| # | White | Black | Moves | Date |
|---|
No credit card · Instant access
| Tournament | Date | Rank | Rounds | Players |
|---|---|---|---|---|
| Final del Campeonato Nacional | 2026-03 | 3 | 9 | 10 |
| ZONAL 2.4 ABSOLUTO 2025 | 2025-02 | 12 | 9 | 125 |
| 4to ITT INTEGRACIÓN | 2024-12 | 4 | 9 | 10 |
| Juegos Bolivarianos Ayacucho 2 | 2024-12 | 5 | 24 | |
| Juegos Bolivarianos Ayacucho 2 | 2024-12 | 5 | 24 | |
| 45th Chess Olympiad Budapest 2024 Open | 2024-09 | 11 | 977 | |
| II Campeonato Sudamericano Abs | 2024-08 | 5 | 9 | 70 |
| practica nª 5 | 2024-08 | 26 | 7 | 32 |
| XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de America "Jorge Vega In Memoria"2024 | 2024-06 | 46 | 11 | 387 |
| Final del Campeonato Nacional | 2024-04 | 2 | 9 | 10 |
| fin | 2024-03 | 1 | 10 | |
| IX Campeonato Iberoamericano Absoluto "Panama 2023" | 2023-12 | 2 | 9 | 192 |
| Panamericano Santiago 2023 - E | 2023-10 | 8 | 7 | 8 |
| I CAMPEONATO SUDAMERICANO ABSOLUTO 2023 | 2023-09 | 1 | 9 | 112 |
| Final del Campeonato Nacional | 2023-06 | 2 | 9 | 10 |
| f | 2023-04 | 1 | 10 | |
| 52° Abierto Internacional de M | 2023-04 | 42 | 9 | 287 |
| 1 Open Internacional Master Chess Peru Informes: 936871450 | 2023-02 | 7 | 9 | 103 |
| Abierto Internacional ProAm 100 años FADA - 50.000 U$D en Premios 38 premiados | 2022-10 | 72 | 9 | 173 |
| 44th Olympiad Chennai 2022 Open | 2022-08 | 11 | 937 |
Osvaldo Zambrana: Scouting Report
Main Strengths:
Main Weaknesses:
Preparation Advice:
To prepare against Zambrana, focus on lines that challenge his queenside pawn structure early. Employ active piece play and avoid allowing him to develop a comfortable positional grip. Be prepared for tactical skirmishes, as he is likely to exploit any inaccuracies.